Höchstgeschwindigkeit
55 km/h
Maximale reichweite
220 km
100% elektrisch,
umweltfreundlich
Saubere Umwelt,
hohe Leistung
Kraftvoller und stilvoller Design - alle
Augen sind auf Sie gerichtet!
Steigern Sie die Effizienz
beim Energieverbrauch!
B - Gesamtbreite | [mm] | 1350 |
---|---|---|
D - Bodenfreiheit | [mm] | 185 |
L - Frachtkastenbreite | [mm] | 1328 |
A - Gesamtlänge | [mm] | 3693 |
---|---|---|
C - Gesamthöhe | [mm] | 1800 |
E - Radstand | [mm] | 2462 |
F - Ladehöhe | [mm] | 880 |
G - Ladeplattform Länge | [mm] | 1625 |
J - Frachtkastenhöhe | [mm] | 430 |
GEWICHT-KAPAZITÄT | ||||||
Passagierkapazität | 1+1 Passagierkapazität | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard Fahrzeug Leergewicht (UVW) (Bleisäure 14.4 kWh) |
1180 kg | |||||
Standard Fahrzeug Leergewicht (UVW) (Lithium-Ion 13 kWh) |
928 kg | |||||
Standard Fahrzeug Leergewicht (UVW) (Lithium-Ion 26 kWh) |
1068 kg | |||||
Maximales Fahrzeuggewicht (GVW) (Maximales Gewicht für beladenes Fahrzeug) | 1870 kg | |||||
Maximale Gehäuselastkapazität (GVW-UVW) (Bleisäure 14.4 kWh) | 690 kg | |||||
Maximale Gehäuselastkapazität (GVW-UVW) (Lithium-Ion 13 kWh) | 942 kg | |||||
Maximale Gehäuselastkapazität (GVW-UVW) (Lithium-Ion 26 kWh) | 802 kg | |||||
Abschleppkapazität (On-Road / Off-Road) | 250 / 2000 kg |
BATTERIE | |||||
Akkulaufzeit (Bleisäure 14.4 kWh) | 1800 cycles | ||||
---|---|---|---|---|---|
Akkulaufzeit (Lithium-Ion 13 kWh) | 4000 cycles | ||||
Akkulaufzeit (Lithium-Ion 26 kWh) | 4000 cycles | ||||
Ladezeit des Akkus (Bleisäure 14.4 kWh) | 10-12 hrs | ||||
Ladezeit des Akkus (Lithium-Ion 13 kWh) | 4-6 hrs | ||||
Ladezeit des Akkus (Lithium-Ion 26 kWh) | 7-9 hrs |
PERFORMANS | |||||
Max. Geschwindigkeit | 55 km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Steigung | 25% |
REICHWEITE | |||||
Max. Reichweite(WLTP) (Bleisäure 14.4 kWh) | 116 km | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Reichweite(WLTP) (Lithium-Ion 13 kWh) | 130 km | ||||
Max. Reichweite(WLTP) (Lithium-Ion 26 kWh) | 220 km |
Maße | |||||
Länge | 3693 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Breite | 1350 mm | ||||
Höhe | 1800 mm | ||||
Bodenfreiheit | 185 mm | ||||
Radstand | 2462 mm | ||||
Ladehöhe | 880 mm | ||||
Länge der Ladeplattform | 1625 mm | ||||
Frachtkistenhöhe | 430 mm | ||||
Frachtkastenbreite | 1328 mm | ||||
Wendekreis | 4,6 m |
MOTOR-MOTORSTEUERGAERAT (AC) |
|||||
Systemspannung | 48/AC V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung des Motors | 10 kW | ||||
Maximale Motorleistung | 22 kW | ||||
Maximales Motordrehmoment | 102 Nm | ||||
Motorsteuergerät | CURTIS-600 A |
FEDERUNGSSYSTEM & STEUERSYSTEM | |||||
STEUERSYSTEM |
Automatisches Lenkungssammeln, kurze Drehung, schmierfrei, Zahnstangen-Schrägverschluss |
||||
---|---|---|---|---|---|
STEUERSYSTEM | Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS) | ||||
VORNE FEDERUNGSSYSTEM |
Vollständig unabhängiges Aufhängungssystem mit Doppelquerlenker, Schraubenfeder und hydraulischem Stoßdämpfer |
||||
HINTEN FEDERUNGSSYSTEM |
Schraubenfeder und hydraulischer Stoßdämpfer, halbunabhängiges Federungssystem mit Stabilisator |
BREMSSYSTEM | |||||
Vorne | Hydraulische Scheibenbremse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hinten | Hydraulische Trommelbremse | ||||
Feststellbremse | Mechanische Feststellbremse mit Sicherheitssensor | ||||
Regenerative Bremse | |||||
Reifen & Rad | 165 R13C 94/92R |
KABINE & CHASSIS | |||||
Chassis | Hochleistungsstahlchassis im Automobilstil mit hoher Korrosionsbeständigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kabine | Gehäuse aus Aluminium und lackiertem RTM |
STANDARD AUSRÜSTUNG | |||||
Kabine & Komfort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Digitale Fahrzeuginformationsanzeige | |||||
Ferngesteuertes Zentralverriegelungssystem | |||||
Elektrische Seitenfenster | |||||
Glaswaschsystem | |||||
Sonnenblende | |||||
Vorwärts-rückwärts verstellbarer, integrierter Kopfstützen-Armlehnen-Fahrer und Beifahrersitz | |||||
Innenleuchte | |||||
AM / FM Bluetooth-USB-Soundsystem | |||||
12V-USB-Eingang | |||||
Kraftstoffheizung | |||||
Elektrisch unterstützte Lenkung (EPS) | |||||
Rückfahrkamera | |||||
Einparkhilfe | |||||
Farbe | |||||
Weiss | |||||
Lichtsystem | |||||
Halogen-Fernlicht-Fernlicht - mit Tagfahr-LEDs mit Tagfahrlicht | |||||
LED Rücklichter | |||||
LED-Rückfahrleuchte | |||||
Sicherheit | |||||
3-Punkt-Sicherheitsgurt | |||||
Fahrersicherheitssensor und Wegfahrsperre | |||||
Lenkradschloss | |||||
Horn | |||||
Reverse Audible Warning | |||||
Not-Aus-Taster in der Kabine |
OPTIONALE AUSRÜSTUNG | |||||
Kabine & Komfort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Heizung und Klimaanlage | |||||
Farbe | |||||
Rot | |||||
Grau | |||||
Lichtsystem | |||||
LED Beacon Light (Amber) | |||||
Zugkraft | |||||
Deichsel | |||||
Akku | |||||
Bleisäure 14.4 kWh | |||||
Lithium-Ion 13 kWh | |||||
Lithium-Ion 26 kWh |
Garantie | |||||
Garantiebedingungen |
2 Jahre Vollgarantie (ausgenommen Verschleißteile) 5 Jahre beschränkte Garantie (Motor und Steuereinheit) |
---|