Höchstgeschwindigkeit
55 km/h
Maximale reichweite
220 km
100% elektrisch,
umweltfreundlich
Saubere Umwelt,
hohe Leistung
Kraftvoller und stilvoller Design - alle
Augen sind auf Sie gerichtet!
Steigern Sie die Effizienz
beim Energieverbrauch!
B - Gesamtbreite | [mm] | 1350 |
---|---|---|
D - Bodenfreiheit | [mm] | 185 |
A - Gesamtlänge | [mm] | 3588 |
---|---|---|
C - Gesamthöhe | [mm] | 1800 |
E - Radstand | [mm] | 2462 |
F - Ladehöhe | [mm] | 825 |
GEWICHT-KAPAZITÄT | ||||||
Passagier | 1+1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs (PVV) (Blei-säure 14.4 kWh) |
1110 kg | |||||
Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs (PVV) (Lithium-Ion 13 kWh) |
858 kg | |||||
Gewicht des unbeladenen Fahrzeugs (PVV) (Lithium-Ion 26 kWh) |
998 kg | |||||
Gewicht des voll beladenen Fahrzeugs (PTT) | 1870 kg | |||||
Max. Traglast mit Chassis (PTT-PVV) (Blei-säure 14.4 kWh) | 760 kg | |||||
Max. Traglast mit Chassis (PTT-PVV) (Lithium-Ion 13 kWh) | 1012 kg | |||||
Max. Traglast mit Chassis (PTT-PVV) (Lithium-Ion 26 kWh) | 872 kg | |||||
Max. Abschlepp Kapazität (On-Road / Off-Road) | 250 / 2000 kg |
BATTERIE | |||||
Batterielebensdauer (Blei-säure 14.4 kWh) | 1800 Zyklen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Batterielebensdauer (Lithium-Ion 13 kWh) | 4000 Zyklen | ||||
Batterielebensdauer (Lithium-Ion 26 kWh) | 4000 Zyklen | ||||
Ungefähre Ladezeit (Blei-säure 14.4 kWh) | 10-12 st. | ||||
Ungefähre Ladezeit (Lithium-Ion 13 kWh) | 4-6 st. | ||||
Ungefähre Ladezeit (Lithium-Ion 26 kWh) | 7-9 st. |
PERFORMANZ | |||||
Max. Geschwindigkeit | 55 km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Steigung | 25% |
REICHWEITE | |||||
Max. Reichweite (WLTP) (Blei-säure 14.4 kWh) | 116 km | ||||
---|---|---|---|---|---|
Max. Reichweite (WLTP) (Lithium-Ion 13 kWh) | 130 km | ||||
Max. Reichweite (WLTP) (Lithium-Ion 26 kWh) | 220 km |
MAßE | |||||
Gesamtlänge | 3588 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamtbreite | 1350 mm | ||||
Gesamthöhe | 1800 mm | ||||
Bodenfreiheit | 185 mm | ||||
Radstand | 2462 mm | ||||
Ladehöhe | 825 mm | ||||
Wendekreis | 4,6 m |
MOTOR-MOTORSTEUERGERÄT (AC) |
|||||
Systemspannung | 48/AC V | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motor Dauerleistung | 10 kW | ||||
Maximale Motorleistung | 22 kW | ||||
Maximale Motordrehmoment | 102 Nm | ||||
Motorsteuergerät | CURTIS-600 A |
AUFHÄNGUNGEN & LENKUNG SYSTEM | |||||
LENKUNG SYSTEM | Zahnstangenlenkung | ||||
---|---|---|---|---|---|
LENKUNG SYSTEM | Elektrische Servolenkung (EPS) | ||||
VORNE |
Vollständig unabhängiges Aufhängungssystem mit Doppelquerlenker, Schraubenfeder und hydraulischen Stoßdämpfer |
||||
HINTEN |
Schraubenfeder und hydraulischer Stoßdämpfer, halb unabhängiges Federungssystem mit Stabilisator |
BREMSANLAGE | |||||
Vorne | Hydraulische Scheibenbremse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hinten | Hydraulische Scheibenbremse | ||||
Mechanische Feststellbremse mit Sicherheitssensor | |||||
Regeneratives Bremssystem | |||||
Reifen & Rad | 165 R13C 94/92R |
FAHRGESTELLE & KABINE | |||||
FAHRGESTELLE | Hochleistungsstahlrahmen im Automobilstil mit hoher Korrosionsbeständigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
KABINE | Aluminiumrahmen & lackierter Körper im Harztransfermethode stil |
STANDARD AUSRÜSTUNG | |||||
Kabine & Komfort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Digitale Fahrzeug Informationsanzeige | |||||
Ferngesteuertes Zentralverriegelung System | |||||
Elektrische Fensterheber | |||||
Scheibenwaschanlage | |||||
Sonnenblende | |||||
Fahrer-Beifahrer-Sitze mit Rutschen, integrierten Kopfstützen und Mittelarmlehnen | |||||
Innenleuchte | |||||
AM/FM Bluetooth-USB Soundsystem | |||||
12V-USB Eingang | |||||
Dieselheizung | |||||
Elektrische Servolenkung (EPS) | |||||
Rückfahrkamera | |||||
Einparkhilfe | |||||
Farbe | |||||
Weiss | |||||
Lichtsystem | |||||
Halogen-Fahrlichter (Fern- und Abblendlicht) mit Tagfahr-LEDs | |||||
LED-Leuchten für hintere Bremse und Position | |||||
LED-Rückfahrscheinwerfer | |||||
Sicherheit | |||||
3-Punkt-Sicherheitsgurt | |||||
Präsenzsensor und Wegfahrsperre | |||||
Lenkschloss mit Schlüssel | |||||
Horn | |||||
Rückwärtssummer | |||||
Rückwärtssummer |
OPTIONALE AUSRÜSTUNG | |||||
Kabine & Komfort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elektrische Heizung und Klimaanlage | |||||
Farbe | |||||
Rot | |||||
Grau | |||||
Lichtsystem | |||||
LED-Leuchtfeuer (Bernstein) | |||||
Abschleppen | |||||
Anhängerkupplung | |||||
Batterie | |||||
Blei-säure 14.4 kWh | |||||
Lithium-Ion 13 kWh | |||||
Lithium-Ion 26 kWh |
Garantie | |||||
Garantiebedingungen |
2 Jahre Vollgarantie (ausgenommen Verschleißteile) 5 Jahre beschränkte Garantie (Motor und Steuereinheit) |
---|